Глубина промерзания грунта — это нормативная величина, которая показывает уровень промерзания почвенного горизонта в зимний период и определяется на основании многолетних наблюдений в каждом регионе России. Нижняя граница этой зоны, называется точкой промерзания грунта.
Информация актуальна на 2021 год.
|
Глубина промерзания грунта – это максимальная глубина, на которую почва промерзает зимой.
Каждый грунт имеет некоторые особенности поведения в определённых условиях. Этот факт обязательно учитывается во время создания проекта любого фундамента на любой территории, в любом регионе. Существует зависимость глубины, до которой промерзает грунт, от его породы (типа). Эта глубина также определяется:
- климатом (температурным режимом) в конкретной местности;
- наличием либо отсутствием подземных вод, их глубиной;
- плотностью основания;
- степенью пучинистости грунта.
От перечисленных факторов зависит степень промерзания. С учётом всех условий подбирается тип фундамента, способный лучшим образом обеспечивать прочность здания на определённой территории.
Дополнительная информация
Расчет нормативной глубины промерзания грунта выполняется в соответствии с СП 50-101-2004 п. 12.2, и актуализированной версией строительной климатологии СП 131.13330.2012. Расчетная глубина сезонного промерзания грунта рассчитывается с учетом характеристики грунтов, теплового режима и особенностей сооружения и среднесуточной температуры воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам.
Информация актуальна на начало 2021 года.
Глубина заложения фундаментов должна приниматься с учетом:
- Назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, нагрузок и воздействий на его фундаменты;
- Глубины заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубины прокладки инженерных коммуникаций;
- Существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;
- Инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, карстовых полостей и пр.);
- Гидрогеологических условий площадки и возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения;
- Глубины сезонного промерзания грунтов.
В отапливаемых помещениях расчетная глубина промерзания грунта может значительно отличаться от нормативной и зависит от температуры воздуха в помещении, прилегающем к внешним фундаментам. Данное правило актуально только при постоянно поддерживаемой температуре. В помещениях с не постоянным отоплением необходимо указывать минимально возможную температуру воздуха.
При устройстве фундамента выше глубины промерзания без специальной подготовки и расчетов, возможно его выпучивание, которое может нанести ущерб как самому фундаменту, так и всей постройке в целом.
Таблица глубины промерзания грунта по регионам России
Чтобы облегчить работу проектировщиков, разработан СНиП 2.02.01-83*, содержащий расчётные нормы различных видов фундамента. Кроме того, создано приложение для этого СНиП, имеющее форму карты РФ и содержащее нормы глубин подмерзания грунтов для каждой из территориальных зон. Чтобы эта информация имела удобный вид, она оформлена как таблица. Для части городов России коэффициенты промерзания перечислены здесь:
Города, республики, края, области, нас.пункты | Глина и суглинки (м) | Супеси, пылеватые и мелкие пески (м) | Пески крупные гравелистые и средней крупности (м) | Крупнообломочные грунты (м) |
---|---|---|---|---|
Москва | 1,35 | 1,64 | 1,76 | 2,00 |
Московская область | ||||
Дубна | 1,45 | 1,69 | 1,82 | 2,05 |
Талдом | 1,46 | 1,71 | 1,81 | 2,08 |
Клин | 1,39 | 1,69 | 1,80 | 2,04 |
Сергиев Посад | 1,40 | 1,67 | 1,81 | 2,05 |
Солнечногорск | 1,31 | 1,65 | 1,77 | 2,02 |
Волоколамск | 1,27 | 1,61 | 1,72 | 1,94 |
Шаховская | 1,29 | 1,62 | 1,76 | 1,98 |
Истра | 1,27 | 1,63 | 1,75 | 1,99 |
Лобня | 1,34 | 1,61 | 1,73 | 1,96 |
Пушкино | 1,33 | 1,60 | 1,74 | 1,94 |
Кашира | 1,40 | 1,70 | 1,83 | 2,07 |
Дмитров | 1,38 | 1,68 | 1,80 | 2,04 |
Ногинск | 1,33 | 1,65 | 1,75 | 1,98 |
Орехово Зуево | 1,29 | 1,57 | 1,65 | 1,95 |
Раменское | 1,25 | 1,55 | 1,64 | 1,93 |
Звенигород | 1,28 | 1,56 | 1,69 | 1,98 |
Можайск | 1,25 | 1,55 | 1,67 | 1,96 |
Подольск | 1,24 | 1,53 | 1,64 | 1,95 |
Домодедово | 1,23 | 1,52 | 1,63 | 1,96 |
Наро-Фоминск | 1,21 | 1,50 | 1,60 | 1,93 |
Чехов | 1,26 | 1,57 | 1,67 | 1,97 |
Коломна | 1,25 | 1,52 | 1,62 | 1,95 |
Серпухов | 1,27 | 1,58 | 1,69 | 1,98 |
Адыгея Республика | ||||
Майкоп | 0,29 | 0,35 | 0,38 | 0,43 |
Алтайский край | ||||
Алейск | 1,88 | 2,29 | 2,45 | 2,78 |
Барнаул | 1,76 | 2,14 | 2,29 | 2,60 |
Беля | 1,30 | 1,58 | 1,70 | 1,92 |
Бийск-Зональная | 1,77 | 2,16 | 2,31 | 2,62 |
Змеиногорск | 1,67 | 2,03 | 2,17 | 2,46 |
Катанда | 2,09 | 2,55 | 2,73 | 3,09 |
Кош-Агач | 2,38 | 2,90 | 3,11 | 3,52 |
Онгудай | 1,99 | 2,42 | 2,59 | 2,94 |
Родино | 1,89 | 2,30 | 2,46 | 2,79 |
Рубцовск | 1,76 | 2,14 | 2,29 | 2,59 |
Славгород | 1,84 | 2,24 | 2,40 | 2,72 |
Тогул | 1,84 | 2,24 | 2,40 | 2,72 |
Амурская область | ||||
Архара | 2,20 | 2,68 | 2,87 | 3,25 |
Белогорск | 2,27 | 2,76 | 2,95 | 3,34 |
Благовещенск | 2,03 | 2,47 | 2,65 | 3,00 |
Бомнак | 2,51 | 3,05 | 3,27 | 3,70 |
Братолюбовка | 2,33 | 2,83 | 3,03 | 3,44 |
Бысса | 2,47 | 3,00 | 3,21 | 3,64 |
Гош | 2,48 | 3,01 | 3,23 | 3,65 |
Дамбуки | 2,57 | 3,13 | 3,35 | 3,80 |
Ерофей Павлович | 2,43 | 2,96 | 3,17 | 3,59 |
Завитинск | 2,27 | 2,76 | 2,96 | 3,36 |
Зея | 2,49 | 3,03 | 3,25 | 3,68 |
Норский Склад | 2,49 | 3,03 | 3,25 | 3,68 |
Огорон | 2,48 | 3,01 | 3,23 | 3,65 |
Поярково | 2,26 | 2,75 | 2,95 | 3,34 |
Свободный | 2,33 | 2,83 | 3,04 | 3,44 |
Сковородино | 2,47 | 3,00 | 3,22 | 3,64 |
Средняя Нюкжа | 2,83 | 3,44 | 3,68 | 4,17 |
Тыган-Уркан | 2,41 | 2,93 | 3,14 | 3,55 |
Тында | 2,68 | 3,26 | 3,50 | 3,96 |
Унаха | 2,61 | 3,17 | 3,40 | 3,85 |
Усть-Нюкжа | 2,62 | 3,18 | 3,41 | 3,86 |
Черняево | 2,32 | 2,82 | 3,02 | 3,43 |
Шимановск | 2,35 | 2,86 | 3,06 | 3,47 |
Экимчан | 2,54 | 3,09 | 3,31 | 3,75 |
Архангельская область | ||||
Архангельск | 1,57 | 1,91 | 2,05 | 2,32 |
Борковская | 1,96 | 2,39 | 2,56 | 2,89 |
Емецк | 1,62 | 1,97 | 2,11 | 2,39 |
Койнас | 1,81 | 2,20 | 2,35 | 2,67 |
Котлас | 1,59 | 1,93 | 2,07 | 2,34 |
Мезень | 1,71 | 2,08 | 2,23 | 2,53 |
Онега | 1,48 | 1,80 | 1,93 | 2,18 |
Астраханская область | ||||
Астрахань | 0,78 | 0,94 | 1,01 | 1,14 |
Верхний Баскунчак | 1,02 | 1,23 | 1,32 | 1,50 |
Башкортостан Республика | ||||
Белорецк | 1,79 | 2,17 | 2,33 | 2,63 |
Дуван | 1,65 | 2,00 | 2,15 | 2,43 |
Мелеуз | 1,70 | 2,07 | 2,22 | 2,52 |
Уфа | 1,59 | 1,93 | 2,06 | 2,34 |
Янаул | 1,64 | 1,99 | 2,13 | 2,42 |
Белгородская область | ||||
Белгород | 1,09 | 1,32 | 1,41 | 1,60 |
Брянская область | ||||
Брянск | 1,05 | 1,28 | 1,37 | 1,55 |
Бурятия Республикa | ||||
Бабушкин | 1,71 | 2,08 | 2,22 | 2,52 |
Баргузин | 2,26 | 2,75 | 2,94 | 3,33 |
Багдарин | 2,52 | 3,07 | 3,29 | 3,73 |
Кяхта | 1,94 | 2,36 | 2,53 | 2,87 |
Монды | 2,09 | 2,54 | 2,72 | 3,08 |
Нижнеангарск | 2,14 | 2,60 | 2,79 | 3,16 |
Сосново- Озерское | 2,24 | 2,73 | 2,92 | 3,31 |
Уакит | 2,58 | 3,14 | 3,36 | 3,81 |
Улан-Удэ | 2,08 | 2,53 | 2,71 | 3,07 |
Хоринск | 2,25 | 2,73 | 2,93 | 3,32 |
Владимирская область | ||||
Владимир | 1,38 | 1,68 | 1,80 | 2,04 |
Муром | 1,42 | 1,73 | 1,85 | 2,10 |
Волгоградская область | ||||
Волгоград | 0,99 | 1,20 | 1,29 | 1,46 |
Камышин | 1,31 | 1,59 | 1,70 | 1,93 |
Костычевка | 1,43 | 1,73 | 1,86 | 2,10 |
Котельниково | 1,00 | 1,22 | 1,31 | 1,48 |
Новоаннинский | 1,24 | 1,51 | 1,62 | 1,83 |
Эльтон | 1,10 | 1,34 | 1,43 | 1,62 |
Вологодская область | ||||
Бабаево | 1,43 | 1,74 | 1,86 | 2,11 |
Вологда | 1,43 | 1,74 | 1,87 | 2,11 |
Вытегра | 1,37 | 1,66 | 1,78 | 2,02 |
Никольск | 1,53 | 1,87 | 2,00 | 2,26 |
Тотьма | 1,50 | 1,82 | 1,95 | 2,21 |
Воронежская область | ||||
Воронеж | 1,07 | 1,31 | 1,40 | 1,58 |
Дагестан Республикa | ||||
Дербент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Махачкала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Южно-Сухокумск | 0,58 | 0,70 | 0,75 | 0,85 |
Ивановская область | ||||
Иваново | 1,45 | 1,76 | 1,89 | 2,14 |
Кинешма | 1,49 | 1,81 | 1,94 | 2,19 |
Иркутская область | ||||
Алыгджер | 1,84 | 2,24 | 2,40 | 2,72 |
Бодайбо | 2,53 | 3,08 | 3,29 | 3,73 |
Братск | 2,07 | 2,52 | 2,70 | 3,05 |
Верхняя Гутара | 2,00 | 2,43 | 2,61 | 2,95 |
Дубровское | 2,46 | 3,00 | 3,21 | 3,64 |
Ербогачен | 2,68 | 3,27 | 3,50 | 3,96 |
Жигалово | 2,36 | 2,87 | 3,08 | 3,49 |
Зима | 2,14 | 2,61 | 2,79 | 3,16 |
Ика | 2,57 | 3,13 | 3,35 | 3,80 |
Илимск | 2,34 | 2,84 | 3,04 | 3,45 |
Иркутск | 1,86 | 2,26 | 2,42 | 2,75 |
Ичера | 2,51 | 3,05 | 3,27 | 3,71 |
Киренск | 2,41 | 2,94 | 3,15 | 3,56 |
Мама | 2,48 | 3,02 | 3,23 | 3,66 |
Марково | 2,43 | 2,95 | 3,16 | 3,58 |
Наканно | 2,84 | 3,45 | 3,70 | 4,19 |
Невон | 2,34 | 2,84 | 3,05 | 3,45 |
Непа | 2,54 | 3,09 | 3,31 | 3,75 |
Орлинга | 2,35 | 2,86 | 3,06 | 3,47 |
Перевоз | 2,44 | 2,97 | 3,18 | 3,61 |
Преображенка | 2,57 | 3,13 | 3,35 | 3,79 |
Саянск | 1,86 | 2,26 | 2,42 | 2,75 |
Слюдянка | 1,89 | 2,30 | 2,47 | 2,80 |
Тайшет | 1,91 | 2,33 | 2,49 | 2,82 |
Тулун | 1,97 | 2,40 | 2,57 | 2,91 |
Усть-Ордынский — Бурятский АО | 2,27 | 2,76 | 2,96 | 3,35 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||||
Нальчик | 0,66 | 0,81 | 0,86 | 0,98 |
Калининградская область | ||||
Калининград | 0,49 | 0,59 | 0,63 | 0,72 |
Калмыкия Республика | ||||
Элиста | 0,81 | 0,98 | 1,05 | 1,19 |
Калужская область | ||||
Калуга | 1,29 | 1,57 | 1,68 | 1,90 |
Камчатская область | ||||
Апука — Корякский АО | 1,83 | 2,23 | 2,39 | 2,70 |
Ича — Корякский АО | 1,62 | 1,97 | 2,11 | 2,39 |
Ключи | 1,81 | 2,20 | 2,36 | 2,67 |
Козыревск | 1,96 | 2,38 | 2,55 | 2,89 |
Корф — Корякский АО | 1,92 | 2,34 | 2,50 | 2,84 |
Кроноки | 1,37 | 1,67 | 1,79 | 2,03 |
Лопатка. мыс | 1,00 | 1,21 | 1,30 | 1,47 |
Мильково | 2,06 | 2,51 | 2,69 | 3,05 |
Начики | 2,00 | 2,43 | 2,60 | 2,95 |
о.Беринга | 0,81 | 0,98 | 1,05 | 1,19 |
Оссора — Корякский АО | 1,88 | 2,28 | 2,45 | 2,77 |
Петропавловск- Камчатский | 1,13 | 1,38 | 1,48 | 1,67 |
Семлячики | 1,13 | 1,37 | 1,47 | 1,67 |
Соболево | 1,71 | 2,08 | 2,23 | 2,53 |
Ука | 1,96 | 2,39 | 2,56 | 2,90 |
Октябрьская | 1,60 | 1,95 | 2,09 | 2,36 |
Усть- Воямполка — Корякский АО | 1,99 | 2,42 | 2,59 | 2,93 |
Усть-Камчатск | 1,63 | 1,98 | 2,12 | 2,40 |
Усть- Хайрюзово | 1,75 | 2,13 | 2,28 | 2,59 |
Карачаево-Черкесская Республика | ||||
Черкесск | 0,65 | 0,79 | 0,85 | 0,96 |
Карелия Республика | ||||
Кемь | 1,44 | 1,75 | 1,87 | 2,12 |
Лоухи | 1,59 | 1,94 | 2,08 | 2,35 |
Олонец | 1,39 | 1,69 | 1,81 | 2,05 |
Паданы | 1,43 | 1,73 | 1,86 | 2,10 |
Петрозаводск | 1,33 | 1,62 | 1,74 | 1,97 |
Реболы | 1,50 | 1,82 | 1,95 | 2,21 |
Сортавала | 1,24 | 1,51 | 1,62 | 1,83 |
Кемеровская область | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Кемерово | 1,86 | 2,26 | 2,42 | 2,75 |
Киселевск | 1,86 | 2,26 | 2,42 | 2,74 |
Кондома | 1,94 | 2,36 | 2,53 | 2,86 |
Мариинск | 1,91 | 2,33 | 2,49 | 2,83 |
Тайга | 1,90 | 2,31 | 2,47 | 2,80 |
Тисуль | 1,78 | 2,17 | 2,32 | 2,63 |
Топки | 1,95 | 2,38 | 2,54 | 2,88 |
Усть-Кабырза | 2,07 | 2,51 | 2,69 | 3,05 |
Кировская область | ||||
Вятка | 1,66 | 2,02 | 2,16 | 2,45 |
Нагорское | 1,70 | 2,07 | 2,22 | 2,51 |
Савали | 1,66 | 2,02 | 2,16 | 2,45 |
Коми Республика | ||||
Вендинга | 1,80 | 2,18 | 2,34 | 2,65 |
Воркута | 2,35 | 2,86 | 3,06 | 3,47 |
Объячево | 1,67 | 2,03 | 2,17 | 2,46 |
Петрунь | 2,18 | 2,65 | 2,84 | 3,22 |
Печора | 2,02 | 2,46 | 2,63 | 2,98 |
Сыктывкар | 1,67 | 2,03 | 2,18 | 2,46 |
Троицко- Печорское | 1,86 | 2,27 | 2,43 | 2,75 |
Усть-Уса | 2,05 | 2,50 | 2,68 | 3,03 |
Усть-Цильма | 1,91 | 2,32 | 2,48 | 2,81 |
Усть-Щугор | 2,08 | 2,53 | 2,70 | 3,06 |
Ухта | 1,88 | 2,28 | 2,45 | 2,77 |
Костромская область | ||||
Кострома | 1,46 | 1,78 | 1,90 | 2,15 |
Чухлома | 1,53 | 1,86 | 1,99 | 2,25 |
Шарья | 1,58 | 1,92 | 2,05 | 2,33 |
Краснодарский край | ||||
Красная Поляна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Краснодар | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
Приморско-Ахтарск | 0,50 | 0,61 | 0,65 | 0,74 |
Сочи | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Тихорецк | 0,43 | 0,53 | 0,56 | 0,64 |
Красноярский край | ||||
Агата | 2,97 | 3,61 | 3,86 | 4,38 |
Ачинск | 1,77 | 2,15 | 2,30 | 2,61 |
Байкит — Эвенкийский АО | 2,61 | 3,17 | 3,39 | 3,85 |
Боготол | 1,91 | 2,33 | 2,49 | 2,83 |
Богучаны | 2,18 | 2,65 | 2,84 | 3,22 |
Ванавара — Эвенкийский АО | 2,57 | 3,13 | 3,35 | 3,79 |
Вельмо | 2,52 | 3,07 | 3,29 | 3,72 |
Верхнеимбатск | 2,38 | 2,90 | 3,10 | 3,52 |
Волочанка | 3,02 | 3,67 | 3,93 | 4,46 |
Диксон — Таймырский АО | 2,82 | 3,43 | 3,68 | 4,16 |
Дудинка — Таймырский АО | 2,85 | 3,47 | 3,71 | 4,21 |
Енисейск | 2,15 | 2,62 | 2,80 | 3,17 |
Ессей — Эвенкийский АО | 3,11 | 3,79 | 4,06 | 4,60 |
Игарка | 2,72 | 3,31 | 3,55 | 4,02 |
Канск | 2,04 | 2,48 | 2,66 | 3,01 |
Кежма | 2,45 | 2,98 | 3,19 | 3,61 |
Ключи | 1,91 | 2,32 | 2,49 | 2,82 |
Красноярск | 1,75 | 2,13 | 2,28 | 2,59 |
Минусинск | 1,84 | 2,24 | 2,39 | 2,71 |
Таимба | 2,62 | 3,19 | 3,42 | 3,87 |
Троицкое | 2,20 | 2,68 | 2,87 | 3,25 |
Тура — Эвенкийский АО | 2,89 | 3,51 | 3,76 | 4,26 |
Туруханск | 2,56 | 3,11 | 3,33 | 3,78 |
Хатанга — Таймырский АО | 3,12 | 3,80 | 4,07 | 4,61 |
Челюскин. мыс — Таймырский АО | 3,09 | 3,75 | 4,02 | 4,56 |
Ярцево | 2,30 | 2,80 | 3,00 | 3,40 |
Крым Республика | ||||
Ай-Петри | 0,71 | 0,86 | 0,92 | 1,04 |
Клепинино | 0,34 | 0,41 | 0,43 | 0,49 |
Симферополь | 0,17 | 0,21 | 0,22 | 0,25 |
Феодосия | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Ялта | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Керчь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Севастополь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Курганская область край | ||||
Курган | 1,76 | 2,14 | 2,29 | 2,60 |
Курская область | ||||
Курск | 1,07 | 1,30 | 1,39 | 1,58 |
Липецкая область | ||||
Липецк | 1,33 | 1,61 | 1,73 | 1,96 |
Ленинградская область | ||||
Санкт — Петербург | 0,99 | 1,21 | 1,29 | 1,46 |
Свирица | 1,33 | 1,62 | 1,73 | 1,96 |
Тихвин | 1,25 | 1,52 | 1,62 | 1,84 |
Магаданская область | ||||
Аркагала | 2,22 | 2,70 | 2,89 | 3,28 |
Брохово | 2,19 | 2,66 | 2,85 | 3,23 |
Магадан (Нагаева. бухта) | 2,01 | 2,44 | 2,62 | 2,96 |
Омсукчан | 3,02 | 3,68 | 3,94 | 4,46 |
Палатка | 2,42 | 2,95 | 3,16 | 3,58 |
Среднекан | 3,13 | 3,80 | 4,07 | 4,62 |
Сусуман | 3,17 | 3,86 | 4,13 | 4,68 |
Марий Эл Республикa | ||||
Йошкар-Ола | 1,49 | 1,81 | 1,94 | 2,19 |
Мордовия Республика | ||||
Саранск | 1,49 | 1,82 | 1,94 | 2,20 |
Мурманская область | ||||
Вайда-Губа | 1,07 | 1,30 | 1,39 | 1,58 |
Кандалакша | 1,62 | 1,96 | 2,10 | 2,38 |
Ковдор | 1,66 | 2,02 | 2,17 | 2,45 |
Краснощелье | 1,76 | 2,14 | 2,29 | 2,59 |
Ловозеро | 1,77 | 2,15 | 2,30 | 2,61 |
Мончегорск | 1,66 | 2,02 | 2,17 | 2,45 |
Мурманск | 1,48 | 1,81 | 1,93 | 2,19 |
Ниванкюль | 1,67 | 2,03 | 2,18 | 2,47 |
Пулозеро | 1,73 | 2,10 | 2,25 | 2,55 |
Пялица | 1,52 | 1,85 | 1,98 | 2,24 |
Териберка | 1,31 | 1,59 | 1,70 | 1,93 |
Терско-Орловский | 1,52 | 1,84 | 1,97 | 2,24 |
Умба | 1,53 | 1,86 | 1,99 | 2,26 |
Юкспор | 1,89 | 2,30 | 2,46 | 2,79 |
Нижегородская область | ||||
Арзамас | 1,53 | 1,86 | 2,00 | 2,26 |
Выкса | 1,44 | 1,75 | 1,87 | 2,12 |
Нижний Новгород | 1,46 | 1,77 | 1,90 | 2,15 |
Новгородская область | ||||
Боровичи | 1,28 | 1,56 | 1,67 | 1,89 |
Новгород | 1,24 | 1,50 | 1,61 | 1,83 |
Новосибирская область | ||||
Барабинск | 1,91 | 2,32 | 2,49 | 2,82 |
Болотное | 1,84 | 2,24 | 2,40 | 2,72 |
Карасук | 1,98 | 2,40 | 2,57 | 2,92 |
Кочки | 2,01 | 2,45 | 2,62 | 2,97 |
Купино | 1,89 | 2,30 | 2,46 | 2,79 |
Кыштовка | 2,02 | 2,46 | 2,63 | 2,98 |
Новосибирск | 1,84 | 2,24 | 2,40 | 2,72 |
Татарск | 1,87 | 2,27 | 2,43 | 2,76 |
Чулым | 2,00 | 2,43 | 2,61 | 2,95 |
Омская область | ||||
Омск | 1,83 | 2,22 | 2,38 | 2,70 |
Тара | 1,89 | 2,30 | 2,46 | 2,79 |
Черлак | 1,86 | 2,26 | 2,42 | 2,74 |
Оренбургская область | ||||
Кувандык | 1,70 | 2,06 | 2,21 | 2,50 |
Оренбург | 1,53 | 1,86 | 1,99 | 2,26 |
Сорочинск | 1,62 | 1,96 | 2,10 | 2,38 |
Орловская область | ||||
Орел | 1,11 | 1,35 | 1,45 | 1,64 |
Пензенская область | ||||
Земетчино | 1,30 | 1,58 | 1,69 | 1,91 |
Пенза | 1,33 | 1,62 | 1,73 | 1,96 |
Пермская область | ||||
Бисер | 1,81 | 2,20 | 2,36 | 2,67 |
Ножовка | 1,67 | 2,03 | 2,18 | 2,47 |
Пермь | 1,60 | 1,94 | 2,08 | 2,36 |
Чердынь | 1,83 | 2,23 | 2,39 | 2,70 |
Приморский край | ||||
Агзу | 1,93 | 2,35 | 2,51 | 2,85 |
Анучино | 1,86 | 2,26 | 2,42 | 2,74 |
Астраханка | 1,70 | 2,07 | 2,22 | 2,52 |
Богополь | 1,46 | 1,78 | 1,90 | 2,16 |
Владивосток | 1,35 | 1,65 | 1,76 | 2,00 |
Дальнереченск | 1,81 | 2,20 | 2,36 | 2,67 |
Кировский | 1,88 | 2,29 | 2,45 | 2,78 |
Красный Яр | 2,06 | 2,51 | 2,68 | 3,04 |
Маргаритово | 1,42 | 1,73 | 1,85 | 2,10 |
Мельничное | 2,00 | 2,43 | 2,60 | 2,95 |
Партизанск | 1,46 | 1,77 | 1,90 | 2,15 |
Посьет | 1,12 | 1,37 | 1,46 | 1,66 |
Преображение | 1,03 | 1,25 | 1,34 | 1,52 |
Рудная Пристань | 1,29 | 1,57 | 1,68 | 1,90 |
Сосуново | 1,53 | 1,86 | 1,99 | 2,26 |
Чугуевка | 1,94 | 2,36 | 2,53 | 2,86 |
Псковская область | ||||
Великие Луки | 1,02 | 1,24 | 1,32 | 1,50 |
Псков | 0,98 | 1,19 | 1,28 | 1,45 |
Ростовская область | ||||
Миллерово | 0,92 | 1,12 | 1,20 | 1,36 |
Ростов -на- Дону | 0,67 | 0,81 | 0,87 | 0,98 |
Таганрог | 0,65 | 0,79 | 0,84 | 0,95 |
Рязанская область | ||||
Рязань | 1,37 | 1,66 | 1,78 | 2,02 |
Самарская область | ||||
Самара | 1,55 | 1,89 | 2,02 | 2,29 |
Саратовская область | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Александров Гай | 1,46 | 1,77 | 1,90 | 2,15 |
Балашов | 1,36 | 1,66 | 1,78 | 2,01 |
Саратов | 1,20 | 1,45 | 1,56 | 1,76 |
Сахалинская область | ||||
Александровск- Сахалинский | 1,75 | 2,13 | 2,28 | 2,58 |
Долинск | 1,52 | 1,84 | 1,97 | 2,24 |
Кировское | 2,14 | 2,60 | 2,78 | 3,15 |
Корсаков | 1,34 | 1,63 | 1,74 | 1,97 |
Курильск | 0,92 | 1,12 | 1,20 | 1,36 |
Макаров | 1,58 | 1,92 | 2,06 | 2,33 |
Невельск | 1,15 | 1,40 | 1,49 | 1,69 |
Ноглики | 1,90 | 2,31 | 2,48 | 2,81 |
Оха | 2,01 | 2,44 | 2,61 | 2,96 |
Погиби | 2,02 | 2,46 | 2,63 | 2,98 |
Поронайск | 1,71 | 2,08 | 2,23 | 2,52 |
Рыбновск | 2,14 | 2,60 | 2,79 | 3,16 |
Холмск | 1,24 | 1,51 | 1,62 | 1,83 |
Южно- Курильск | 0,86 | 1,05 | 1,12 | 1,27 |
Южно- Сахалинск | 1,48 | 1,81 | 1,93 | 2,19 |
Свердловская область | ||||
Верхотурье | 1,74 | 2,11 | 2,26 | 2,56 |
Екатеринбург | 1,58 | 1,92 | 2,05 | 2,32 |
Ивдель | 1,90 | 2,31 | 2,47 | 2,80 |
Каменск-Уральский | 1,77 | 2,15 | 2,30 | 2,61 |
Туринск | 1,86 | 2,27 | 2,43 | 2,75 |
Шамары | 1,77 | 2,15 | 2,30 | 2,61 |
Северная Осетия Республика | ||||
Владикавказ | 0,56 | 0,68 | 0,73 | 0,83 |
Смоленская область | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Вязьма | 1,30 | 1,58 | 1,69 | 1,92 |
Смоленск | 1,09 | 1,33 | 1,42 | 1,61 |
Ставропольский край | ||||
Арзгир | 0,73 | 0,89 | 0,95 | 1,07 |
Кисловодск | 0,61 | 0,74 | 0,79 | 0,90 |
Невинномысск | 0,71 | 0,86 | 0,92 | 1,05 |
Пятигорск | 0,68 | 0,83 | 0,89 | 1,01 |
Ставрополь | 0,57 | 0,70 | 0,74 | 0,84 |
Тамбовская область | ||||
Тамбов | 1,36 | 1,65 | 1,77 | 2,01 |
Татарстан Республика | ||||
Бугульма | 1,69 | 2,06 | 2,20 | 2,49 |
Елабуга | 1,50 | 1,82 | 1,95 | 2,21 |
Казань | 1,44 | 1,76 | 1,88 | 2,13 |
Тверская область | ||||
Бежецк | 1,39 | 1,69 | 1,81 | 2,05 |
Тверь | 1,33 | 1,62 | 1,73 | 1,96 |
Ржев | 1,29 | 1,56 | 1,67 | 1,90 |
Томская область | ||||
Александровское | 2,11 | 2,57 | 2,75 | 3,12 |
Колпашево | 2,00 | 2,43 | 2,60 | 2,94 |
Средний Васюган | 1,99 | 2,42 | 2,59 | 2,93 |
Томск | 1,87 | 2,27 | 2,43 | 2,76 |
Усть-Озерное | 2,08 | 2,53 | 2,71 | 3,07 |
Тыва Республика | ||||
Кызыл | 2,36 | 2,87 | 3,07 | 3,48 |
Тульская область | ||||
Тула | 1,30 | 1,58 | 1,69 | 1,91 |
Тюменская область | ||||
Березово — Ханты- Мансийский АО | 2,21 | 2,69 | 2,88 | 3,27 |
Демьянское | 1,97 | 2,39 | 2,56 | 2,90 |
Кондинское — Ханты Мансийский АО | 2,01 | 2,44 | 2,61 | 2,96 |
Леуши | 1,84 | 2,24 | 2,39 | 2,71 |
Марресаля | 2,49 | 3,03 | 3,25 | 3,68 |
Надым | 2,42 | 2,94 | 3,15 | 3,57 |
Октябрьское | 2,09 | 2,54 | 2,72 | 3,09 |
Салехард | 2,46 | 2,99 | 3,20 | 3,63 |
Сосьва | 2,22 | 2,70 | 2,89 | 3,28 |
Сургут — Ханты-Мансийский АО | 2,23 | 2,71 | 2,91 | 3,29 |
Тарко-Сале — Ямало- Ненецкий АО | 2,49 | 3,03 | 3,25 | 3,68 |
Тобольск | 1,88 | 2,28 | 2,45 | 2,77 |
Тюмень | 1,74 | 2,11 | 2,26 | 2,57 |
Угут | 2,13 | 2,59 | 2,78 | 3,15 |
Уренгой — Ямало-Ненецкий АО | 2,67 | 3,24 | 3,47 | 3,94 |
Ханты- Мансийск — Ханты- Мансийский АО | 2,01 | 2,44 | 2,62 | 2,96 |
Удмуртская Республика | ||||
Глазов | 1,73 | 2,10 | 2,25 | 2,55 |
